Автоматическая вертикальная линия для нанесения герметика
✔ в наличии




| № | Наименование | Марка | Страна |
| 1 | Контроллер PLC | Yaskawa | Япония |
| 2 | Серво для вращения головки | Yaskawa | Япония |
| 3 | Серво для головки наверх и вни | Yaskawa | Япония |
| 4 | Серво для вспомогательной присоски | Yaskawa | Япония |
| 5 | Серво для загрузки и транспорта | Yaskawa | Япония |
| 6 | Серво для нанесения герметизации | Yaskawa | Япония |
| 7 | Сервоконтроллер | Yaskawa | Япония |
| 8 | Серводвигатель (5 + 4) | Yaskawa | Япония |
| 9 | Фотоэлектрический переключатель | Mean Well | Тайвань |
| 10 | Фотоэлектрический датчик | Autonics | Южная Корея |
| 11 | Датчик приближения | Autonics | Южная Корея |
| 12 | Датчик восприятия | Autonics | Южная Корея |
| 13 | Направляющая | HIWIN | Тайвань |
| 14 | Ремень синхронный | lilainuo | Китай |
| 15 | Низковольтные электроприборы | Schneider | Франция |
| 16 | Пневматические компоненты | SMC | Япония |
| 17 | Пневматические компоненты | AirTAC | Тайвань |
| 18 | Датчик давления | Limin | Китай |
| 19 | Рукав высокого давления | Shenyang Rubber IV | Китай |
| 20 | Поворотный редуктор головки | Sanli | Китай |
| 21 | Передний и задний редуктор головки | Sanli | Китай |
| 22 | Верхний и нижний редуктор головки | Sanli | Китай |
| 23 | Кабель(провод) Робота, устойчивого к загибу | XINGUANG | Тайвань |
| 24 | Приводимый цилинидр для скребки | AIRTAC | Тайвань |
| 25 | Передний и задний цилиндр скребки | AIRTAC | Тайвань |
| 26 | Цилиндр для сканирования и обнаружения | AIRTAC | Тайвань |
| 27 | Сенсорный экран | Delta | Тайвань |
| 28 | Гидравлический пропорциональный клапан | HNC/华德 | Тайвань |
| Максимальный размер стекла |
2000*3000mm | Скорость ненесения герметика |
12-30m/min |
| Глубина ненесении герметиком |
3-10mm | Ширина ненесения герметика |
6-30mm |
| Мощность | 13kw | Давление воздуха | 0.6-0.8Mpa |
| Толщина стеклопакетов | 12-50mm | Гидравлическое давление | ≤100kgf/cm² |
| Входное напряжение | 3P 380V 50HZ | Габариты | 9800*3000*2850mm |